姓名 | 電話 | 部門 | 職務 |
孫文超 | 13919255477 | 等級醫院開發部 | 省區經理 |
段玉剛 | 13257558978 | 河北醫療 | 省區經理 |
顧佳衛 | 13901824073 | 上海醫療 | 省區經理 |
毛劍 | 18997129518 | 青海 | 省區經理 |
陳軍 | 18609512107 | 寧夏 | 省區經理 |
李斌 | 15379202523 | 云南 | 省區經理 |
王蘇 | 13375139697 | 江蘇 | 省區經理 |
占俐 | 13755303010 | 江西醫療 | 省區經理 |
陳軍 | 18995102407 | 內蒙 | 省區經理 |
馮艷 | 18915525065 | 江蘇醫療 | 省區經理 |
韓弟國 | 18609408872 | 內蒙醫療 | 省區經理 |
郝艷玲 | 18804633376 | 黑龍江 | 省區經理 |
何彬 | 15351370528 | 四川 | 省區經理 |
何易穆 | 18001205010 | 甘肅 | 省區經理 |
賈楠 | 15209670687 | 寧夏醫療 | 省區經理 |
劉建華 | 13850199959 | 福建 | 省區經理 |
劉文忠 | 15098968902 | 山東 | 省區經理 |
劉勇 | 15824520453 | 浙江醫療 | 省區經理 |
劉子潤 | 18693628786 | 湖北 | 省區經理 |
倪宏祥 | 18600022369 | 北京 | 省區經理 |
宋昱岐 | 18980920654 | 重慶 | 省區經理 |
宋昱岐 | 18993122122 | 四川醫療 | 省區經理 |
汪勝增 | 15999126285 | 新疆 | 省區經理 |
王國君 | 13894394520 | 吉林 | 省區經理 |
王彤 | 18394674380 | 陜西 | 省區經理 |
王文剛 | 16608500999 | 貴州 | 省區經理 |
王彥軍 | 18093552545 | 河南 | 省區經理 |
王艷 | 15332449768 | 陜西醫療 | 省區經理 |
夏小發 | 15256837890 | 安徽 | 省區經理 |
謝小舟 | 13808032959 | 四川控銷 | 省區經理 |
徐焰鋒 | 13870607697 | 江西 | 省區經理 |
游國安 | 18670809526 | 湖南 | 省區經理 |
張建峰 | 18609375519 | 山西 | 省區經理 |
張旺林 | 18997081953 | 青海醫療 | 省區經理 |
張澤鋒 | 13919861055 | 甘肅醫療 | 省區經理 |
王德宇 | 18993133731 | 廣西 | 省區經理 |
地址:蘭州市蘭州新區華山路2289號 電話:0931-8362889
Copyrights ? 蘭州佛慈制藥股份有限公司 版權所有 資格證書編號:(甘)-非經營性-2017-0009 隴ICP備06002116號 甘公網安備 62010202004262號 設計制作 宏點網絡